Sizing Charts Thrive
Women
Women's Zip Jacket
CM
size | Bust | Waist |
---|---|---|
XS | 80 | 66 |
S | 84 | 70 |
M | 88 | 74 |
L | 92 | 78 |
Women's Leggings
CM
size | waist | hips | inside leg |
---|---|---|---|
6 XS | 63 | 90 | 73 |
8 S | 68 | 95 | 74 |
10 M | 71 | 103 | 75 |
12 L | 75 | 108 | 76 |
14 XL | 80 | 113 | 77 |
Women's Sports Bra
CM
Size | Bust | Underbust |
---|---|---|
XS | 83-85 | 68-72 |
S | 88-91 | 73-78 |
M | 92-95 | 79-84 |
L | 95-98 | 84-88 |
XL | 99-102 | 90-95 |
Men
Men's T-Shirt
CM
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
S | 100 | 79 | 90 |
M | 105 | 84 | 95 |
L | 110 | 89 | 100 |
XL | 115 | 94 | 105 |